재정보고
수입내역
단위 : 원
후원구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
단체후원금 | 2,443,871,822 | 65.8% |
개인후원금 | 1,078,897,188 | 29.0% |
물품후원 | 188,699,936 | 5.1% |
기타수입(이자 및 고목준비금) | 3,303,201 | 0.1% |
2020 수입소계 | 3,714,772,147 | 100% |
전년도 이월금 | 1,246,633,775 | |
합계 | 4,961,405,922 |
- 단체후원금
- 개인후원금
- 물품후원
- 기타수입
수입
3,714,772,147원
3,714,772,147원
지출내역
단위 : 원
후원구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
인공달팽이관수술지원 | 1,724,621,695 | 50.4% |
보청기지원 | 230,090,229 | 6.7% |
사회적응지원 | 799,773,394 | 23.4% |
사회인식교육 | 110,761,857 | 3.2% |
클라리넷앙상블연주단 | 108,842,580 | 3.2% |
장학금지원 | 7,500,000 | 0.2% |
직접사업비 소계 | 2,981,589,755 | 87.1% |
사무비/홍보비 등 | 443,041,398 | 12.9% |
2020지출소계 | 3,424,631,153 | 100% |
차년도 이월사업비 | 1,536,774,769 | |
합계 | 4,961,405,922 |
- 인공달팽이관수술지원
- 보청기직원
- 사회적응지원
- 사회인식교육
- 클라리넷앙상블연주단
- 장학금지원
- 사무비/홍보비 등
지출
3,424,631,153원
3,424,631,153원
* 본 재무현황표는 “운영성과표” 기준에 의하여 작성되었습니다.