2017년
수입내역
단위 : 천원
후원구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
단체후원금 | 934,584 | 62% |
개인후원금 | 266,572 | 17.7% |
지정사업비 | 262,174 | 17.4% |
팬클럽 후원 | 43,930 | 2.9% |
기타수입 | 572 | 0% |
2017수입소계 | 1,507,832 | 100% |
전년도 이월금 | 748,415 | |
합계 | 2,256,247 | 100% |
- 단체후원금
- 개인후원금
- 지정사업비
- 팬클럽 후원
- 기타수입
수입
1,507,832천원
1,507,832천원
지출내역
단위 : 천원
후원구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
인공달팽이관수술지원 | 583,486 | 36.1% |
보청기지원 | 422,793 | 26.2% |
사회적응지원 | 172,536 | 10.7% |
사회인식교육 | 97,430 | 6.% |
장학금지원 | 5,000 | 0.3% |
시설비 | 36,635 | 2.3% |
운영/홍보비 | 296,532 | 18.4 |
2017지출소계 | 1,614,412 | 100% |
차년도 이월사업비 | 641,835 | |
합계 | 2,256,247 |
- 인공달팽이관수술지원
- 보청기지원
- 사회적응지원
- 사회인식교육
- 장학금지원
- 시설비
- 운영/홍보비
지출
1,614,412천원
1,614,412천원